|
पारा (ii) सल्फाइड रासायनिक गुण |
| गलनांक | 583 . 5 डिग्री (लिट) | ||||||||||||||
| क्वथनांक | 584 डिग्री | ||||||||||||||
| घनत्व | 25 डिग्री पर 8.1 ग्राम/एमएल | ||||||||||||||
| घुलनशीलता | H2O में अघुलनशील; एसिड समाधान, इथेनॉल में घुलनशील | ||||||||||||||
| रूप | पाउडर | ||||||||||||||
| रंग | लाल | ||||||||||||||
| जल घुलनशीलता | पानी में घुलनशील (0 . 00001 g/l)। | ||||||||||||||
| क्रिस्टल की संरचना | क्यूबिक, स्पेलराइट संरचना - अंतरिक्ष समूह एफ (-4) 3m | ||||||||||||||
| क्रिस्टल तंत्र | तीन पक्ष | ||||||||||||||
| मर्क | 14,5888 | ||||||||||||||
| घुलनशीलता उत्पाद स्थिरता (ksp) | PKSP: 52.4 | ||||||||||||||
| अंतरिक्ष समूह | P3121 | ||||||||||||||
| लैटिस कॉन्सटेंट |
|
||||||||||||||
| एक्सपोजर सीमाएँ | ACGIH: TWA 0.025 mg/m3 (त्वचा) NIOSH: IDLH 10 mg/m3; TWA 0.05 mg/m3; छत 0.1 मिलीग्राम/एम 3 |
||||||||||||||
| स्थिरता: | स्थिर . | ||||||||||||||
| कैस डेटाबेस संदर्भ | 1344-48-5 (CAS डेटाबेस संदर्भ) | ||||||||||||||
| ईपीए पदार्थ रजिस्ट्री तंत्र | पारा सल्फाइड (HGS) (1344-48-5) |



